சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 11.4 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 32.7 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -1.4 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 159 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 206 days
பார்க்கவும் Dromedary Upper இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Dromedary Upper ஆஸ்திரேலியா க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 30.8 | 32.7 | 27.0 | 20.7 | 17.1 | 15.6 | 15.8 | 16.6 | 21.5 | 23.8 | 26.7 | 29.3 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 22.6 | 21.7 | 18.5 | 16.5 | 12.5 | 11.3 | 12.0 | 12.3 | 15.3 | 15.4 | 18.2 | 20.6 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 16.7 | 15.7 | 13.5 | 11.6 | 8.2 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | 9.9 | 10.1 | 12.7 | 14.9 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 11.8 | 10.7 | 9.6 | 7.8 | 4.8 | 4.0 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 8.5 | 9.7 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 6.7 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | -1.2 | -1.4 | -0.1 | -1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 4.5 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 14.9 | 13.8 | 12.4 | 10.9 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 14.6 | 15.3 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 11.5 |
| மழை (மிமீ) | 39 | 65 | 62 | 32 | 41 | 70 | 35 | 20 | 36 | 73 | 48 | 45 |
| வெயிலான நாட்கள் | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 11 | 18 | 13 | 15 | 9 | 7 | 17 |
| மழை நாட்கள் | 19 | 13 | 18 | 16 | 16 | 19 | 13 | 18 | 15 | 22 | 23 | 14 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dromedary Upper ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Dromedary Upper இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Dromedary Upper இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: