சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 9.9 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 31.2 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -12.7 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 128 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 207 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 30 days
பார்க்கவும் Khudlin இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Khudlin பெலாரஸ் க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 15.0 | 7.5 | 17.7 | 19.2 | 25.2 | 27.0 | 31.2 | 31.2 | 27.4 | 23.3 | 13.4 | 8.7 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 3.5 | 2.9 | 7.9 | 12.8 | 18.7 | 22.2 | 24.5 | 26.0 | 23.2 | 14.2 | 5.3 | 2.1 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 1.7 | 0.4 | 3.8 | 8.5 | 13.5 | 17.7 | 19.8 | 21.1 | 17.7 | 10.6 | 2.8 | 0.3 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -0.1 | -2.5 | -0.5 | 4.0 | 7.2 | 12.6 | 14.7 | 16.2 | 12.8 | 7.0 | 0.1 | -1.8 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -5.6 | -6.8 | -5.4 | -4.9 | 1.1 | 5.7 | 10.8 | 11.0 | 9.2 | 1.1 | -8.8 | -12.7 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 8.3 | 9.9 | 11.9 | 13.9 | 15.7 | 16.7 | 16.2 | 14.6 | 12.7 | 10.6 | 8.8 | 7.8 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 1.6 | 4.0 | 5.7 | 7.0 | 11.9 | 10.7 | 12.3 | 11.3 | 10.6 | 5.8 | 3.2 | 1.8 |
| மழை (மிமீ) | 80 | 52 | 69 | 46 | 26 | 75 | 72 | 88 | 15 | 57 | 62 | 79 |
| வெயிலான நாட்கள் | 9 | 13 | 8 | 9 | 19 | 8 | 8 | 10 | 20 | 12 | 6 | 6 |
| மழை நாட்கள் | 18 | 10 | 17 | 19 | 12 | 22 | 23 | 21 | 10 | 19 | 18 | 18 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Khudlin ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Khudlin இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Khudlin இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: