சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 13.8 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 37.6 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -8.6 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 199 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 160 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 6 days
பார்க்கவும் Snop இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Snop பல்கேரியா க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 18.4 | 18.4 | 19.4 | 21.0 | 24.8 | 33.1 | 37.6 | 34.8 | 31.2 | 33.3 | 23.7 | 18.3 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 9.2 | 7.6 | 12.3 | 14.4 | 20.5 | 26.9 | 30.9 | 31.1 | 27.0 | 23.6 | 13.8 | 9.8 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 5.8 | 3.3 | 7.4 | 9.8 | 15.1 | 20.9 | 24.9 | 25.1 | 20.9 | 17.1 | 9.3 | 5.7 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 3.1 | -0.2 | 3.2 | 5.4 | 10.3 | 15.1 | 19.2 | 19.8 | 15.9 | 11.7 | 4.8 | 2.0 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -3.4 | -8.6 | -2.8 | -0.3 | 5.1 | 10.7 | 13.9 | 13.6 | 11.7 | 4.2 | -4.1 | -2.3 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 9.3 | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 14.7 | 15.4 | 15.1 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 9.7 | 9.0 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 4.1 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 10.5 | 12.8 | 12.9 | 12.1 | 10.8 | 9.1 | 5.3 | 4.9 |
| மழை (மிமீ) | 44 | 19 | 46 | 101 | 75 | 36 | 44 | 15 | 2 | 3 | 155 | 45 |
| வெயிலான நாட்கள் | 18 | 16 | 12 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 | 11 | 22 |
| மழை நாட்கள் | 11 | 9 | 18 | 21 | 20 | 15 | 13 | 11 | 7 | 7 | 19 | 9 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snop ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Snop இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Snop இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: