சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 8.2 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 28.7 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -26.3 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 120 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 207 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 38 days
பார்க்கவும் Glasgow இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Glasgow கனடா க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 11.8 | 8.0 | 8.7 | 14.7 | 24.6 | 28.0 | 28.7 | 24.3 | 27.2 | 22.0 | 14.6 | 12.9 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 4.0 | -0.6 | 2.3 | 8.4 | 12.8 | 19.1 | 24.2 | 21.8 | 21.2 | 15.4 | 6.5 | 4.6 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 0.8 | -4.6 | -0.8 | 3.7 | 8.0 | 14.3 | 21.1 | 19.0 | 17.8 | 12.3 | 4.1 | 2.1 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -1.8 | -8.3 | -3.4 | 0.1 | 4.2 | 10.8 | 18.6 | 16.9 | 15.4 | 10.1 | 2.0 | 0.1 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -9.1 | -26.3 | -11.0 | -4.6 | 0.4 | 6.5 | 15.4 | 12.5 | 9.8 | 3.5 | -3.1 | -4.4 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 13.6 | 15.0 | 15.7 | 15.3 | 14.1 | 12.5 | 10.9 | 9.5 | 8.7 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 2.7 | 5.7 | 6.3 | 9.4 | 9.1 | 7.9 | 7.5 | 9.2 | 8.0 | 6.3 | 4.2 | 3.4 |
| மழை (மிமீ) | 241 | 100 | 128 | 34 | 88 | 93 | 167 | 242 | 97 | 228 | 178 | 249 |
| வெயிலான நாட்கள் | 7 | 9 | 11 | 21 | 11 | 12 | 5 | 6 | 11 | 10 | 6 | 11 |
| மழை நாட்கள் | 17 | 9 | 8 | 7 | 20 | 18 | 26 | 25 | 19 | 21 | 22 | 15 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 7 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Glasgow ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Glasgow இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Glasgow இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: