சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 5.1 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 28.8 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -28.3 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 159 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 154 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 52 days
பார்க்கவும் Perce இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Perce கனடா க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 4.8 | 8.6 | 4.2 | 10.2 | 28.8 | 27.5 | 26.8 | 23.0 | 25.6 | 21.7 | 9.0 | 10.4 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | -2.4 | -6.0 | -0.1 | 5.1 | 12.4 | 16.8 | 22.6 | 19.5 | 19.0 | 12.9 | 3.3 | 1.3 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | -6.3 | -10.7 | -2.8 | 1.5 | 7.7 | 13.3 | 19.2 | 16.0 | 15.0 | 9.4 | -0.4 | -1.9 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -9.9 | -14.6 | -5.6 | -2.0 | 3.8 | 10.4 | 16.1 | 12.8 | 11.7 | 6.2 | -3.6 | -4.7 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -19.9 | -28.3 | -15.5 | -9.0 | -1.1 | 4.3 | 11.0 | 9.2 | 3.7 | -2.8 | -8.8 | -9.8 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 8.8 | 10.2 | 11.9 | 13.7 | 15.2 | 16.0 | 15.7 | 14.3 | 12.6 | 10.8 | 9.2 | 8.4 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 3.8 | 7.3 | 7.4 | 9.7 | 9.4 | 8.0 | 9.4 | 8.9 | 7.6 | 5.7 | 5.1 | 4.6 |
| மழை (மிமீ) | 151 | 42 | 88 | 57 | 120 | 157 | 147 | 329 | 134 | 119 | 98 | 97 |
| வெயிலான நாட்கள் | 9 | 15 | 12 | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | 15 | 12 | 14 | 23 |
| மழை நாட்கள் | 8 | 3 | 3 | 9 | 16 | 19 | 23 | 24 | 15 | 18 | 12 | 4 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 14 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Perce ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Perce இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Perce இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: