சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 3.5 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 33.0 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -34.1 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 143 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 141 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 81 days
பார்க்கவும் Berry இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Berry கனடா க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 0.2 | 5.7 | 3.6 | 18.7 | 31.9 | 32.4 | 33.0 | 26.0 | 31.1 | 26.5 | 8.5 | 6.8 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | -7.3 | -7.1 | -2.6 | 6.6 | 17.0 | 24.2 | 23.9 | 21.3 | 20.6 | 11.4 | -0.4 | -2.4 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | -12.0 | -13.3 | -7.5 | 1.2 | 9.8 | 17.8 | 18.2 | 15.7 | 14.2 | 7.5 | -4.1 | -6.6 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -16.0 | -18.3 | -11.5 | -2.9 | 3.1 | 11.5 | 13.3 | 10.9 | 9.4 | 4.7 | -8.1 | -10.3 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -29.6 | -34.1 | -21.0 | -17.9 | -4.8 | 4.6 | 6.3 | 5.5 | 2.2 | -8.0 | -16.9 | -21.2 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 8.8 | 10.2 | 11.9 | 13.7 | 15.3 | 16.1 | 15.7 | 14.3 | 12.6 | 10.8 | 9.2 | 8.3 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 4.3 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 10.9 | 11.9 | 11.1 | 8.6 | 9.2 | 3.4 | 2.5 | 2.8 |
| மழை (மிமீ) | 19 | 41 | 52 | 101 | 47 | 40 | 90 | 111 | 98 | 153 | 90 | 23 |
| வெயிலான நாட்கள் | 14 | 6 | 12 | 10 | 21 | 17 | 8 | 9 | 17 | 7 | 7 | 15 |
| மழை நாட்கள் | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 13 | 23 | 22 | 13 | 21 | 11 | 7 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 15 | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 |
Berry ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Berry இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Berry இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: