சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 5.0 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 25.9 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -13.8 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 106 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 179 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 80 days
பார்க்கவும் La Delicia இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* La Delicia சிலி க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 25.9 | 23.8 | 16.8 | 15.4 | 13.4 | 7.1 | 7.0 | 8.2 | 11.5 | 15.7 | 14.4 | 20.9 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 17.3 | 14.4 | 11.3 | 10.3 | 7.0 | 4.0 | 2.9 | 4.7 | 5.8 | 7.9 | 8.6 | 12.6 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 12.7 | 10.5 | 7.0 | 6.2 | 4.2 | 1.5 | -1.5 | 1.6 | 0.7 | 4.1 | 5.0 | 8.0 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 8.5 | 6.8 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | -1.2 | -5.9 | -1.6 | -4.9 | 0.2 | 1.2 | 3.3 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 3.2 | -1.8 | -7.9 | -6.2 | -5.1 | -9.1 | -13.5 | -13.2 | -13.8 | -9.3 | -4.4 | -6.1 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 15.4 | 14.1 | 12.4 | 10.7 | 9.3 | 8.5 | 8.9 | 10.1 | 11.8 | 13.5 | 15.0 | 15.9 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 8.7 | 8.2 | 5.8 | 5.9 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 3.4 | 8.3 | 9.3 | 8.0 | 11.0 |
| மழை (மிமீ) | 125 | 159 | 270 | 143 | 221 | 226 | 240 | 187 | 89 | 96 | 179 | 80 |
| வெயிலான நாட்கள் | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 11 | 2 | 15 | 12 | 10 | 14 |
| மழை நாட்கள் | 24 | 20 | 21 | 18 | 18 | 9 | 8 | 13 | 6 | 12 | 16 | 14 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 | 12 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 |
La Delicia ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
La Delicia இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
La Delicia இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: