சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 7.2 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 35.7 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -26.8 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 258 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 81 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 26 days
பார்க்கவும் Ondor Sum இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Ondor Sum சீனா க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 6.7 | 11.5 | 19.7 | 24.3 | 29.7 | 35.4 | 35.0 | 35.7 | 32.2 | 21.6 | 19.8 | 7.5 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | -6.1 | 0.1 | 7.8 | 13.1 | 21.4 | 28.3 | 29.7 | 29.1 | 23.9 | 15.7 | 0.3 | -6.0 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | -11.2 | -5.7 | 1.4 | 7.0 | 15.3 | 21.8 | 23.2 | 22.6 | 17.5 | 8.9 | -4.5 | -10.7 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -16.3 | -12.0 | -4.3 | 0.5 | 9.4 | 14.6 | 17.3 | 16.3 | 11.3 | 2.6 | -9.2 | -15.3 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -26.8 | -18.7 | -9.7 | -6.3 | 1.3 | 6.2 | 12.5 | 9.2 | 2.4 | -3.5 | -18.7 | -26.4 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 13.4 | 14.6 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 9.1 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 7.5 | 8.5 | 10.2 | 8.7 | 9.5 | 12.0 | 10.5 | 11.3 | 9.9 | 8.9 | 7.1 | 6.9 |
| மழை (மிமீ) | 4 | 5 | 0 | 29 | 47 | 19 | 53 | 23 | 14 | 9 | 12 | 6 |
| வெயிலான நாட்கள் | 24 | 23 | 29 | 17 | 17 | 21 | 12 | 18 | 21 | 27 | 21 | 28 |
| மழை நாட்கள் | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 9 | 19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Ondor Sum ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Ondor Sum இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: