சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 12.9 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 34.7 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -6.6 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 177 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 181 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 7 days
பார்க்கவும் Gradec இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Gradec Croatia க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 17.1 | 16.8 | 21.7 | 22.2 | 26.7 | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 28.8 | 27.7 | 18.9 | 14.9 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 8.1 | 8.5 | 14.0 | 14.6 | 20.0 | 25.6 | 28.5 | 27.5 | 25.4 | 21.0 | 11.8 | 7.8 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 4.5 | 3.2 | 8.5 | 10.0 | 15.6 | 20.3 | 23.2 | 22.0 | 19.8 | 15.7 | 7.7 | 3.4 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 1.4 | -1.3 | 3.4 | 5.6 | 11.4 | 15.1 | 17.7 | 16.8 | 14.5 | 10.8 | 3.6 | -0.1 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -4.4 | -6.6 | -1.4 | -1.1 | 7.5 | 12.1 | 10.9 | 11.7 | 10.4 | 2.6 | -3.5 | -5.5 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 13.5 | 14.9 | 15.7 | 15.3 | 14.1 | 12.5 | 10.9 | 9.5 | 8.7 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 4.1 | 7.0 | 7.3 | 8.5 | 8.8 | 12.0 | 12.1 | 11.4 | 10.1 | 7.9 | 5.7 | 5.0 |
| மழை (மிமீ) | 151 | 41 | 70 | 69 | 126 | 84 | 118 | 99 | 37 | 59 | 109 | 105 |
| வெயிலான நாட்கள் | 13 | 23 | 16 | 10 | 7 | 14 | 13 | 12 | 22 | 20 | 10 | 17 |
| மழை நாட்கள் | 14 | 4 | 15 | 20 | 24 | 16 | 18 | 19 | 8 | 11 | 20 | 12 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gradec ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Gradec இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Gradec இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: