சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 8.9 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 31.1 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -13.8 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 103 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 229 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 33 days
பார்க்கவும் Dvorec இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Dvorec Czech Republic க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 15.2 | 12.4 | 15.0 | 17.3 | 22.2 | 27.1 | 31.1 | 29.3 | 27.2 | 24.0 | 14.4 | 12.4 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 3.1 | 3.4 | 7.7 | 8.0 | 14.9 | 19.9 | 23.3 | 21.5 | 21.1 | 15.7 | 6.0 | 4.4 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 1.0 | 0.3 | 3.9 | 4.6 | 10.9 | 15.8 | 18.8 | 17.6 | 16.3 | 11.5 | 3.4 | 2.1 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -1.0 | -2.8 | 0.3 | 1.0 | 6.7 | 11.3 | 14.0 | 13.9 | 12.0 | 7.7 | 1.0 | -0.5 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -10.8 | -13.8 | -10.9 | -5.0 | 3.0 | 7.8 | 9.5 | 8.8 | 6.8 | -0.8 | -7.4 | -12.1 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 8.8 | 10.2 | 11.9 | 13.7 | 15.3 | 16.1 | 15.7 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9.2 | 8.3 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 2.5 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 9.1 | 12.2 | 12.1 | 9.0 | 9.8 | 7.0 | 4.0 | 2.5 |
| மழை (மிமீ) | 64 | 71 | 77 | 129 | 73 | 93 | 53 | 195 | 37 | 54 | 123 | 160 |
| வெயிலான நாட்கள் | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 13 | 13 | 3 | 8 |
| மழை நாட்கள் | 12 | 13 | 18 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | 17 | 18 | 21 | 18 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Dvorec ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Dvorec இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Dvorec இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: