சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 10.5 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 31.7 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -7.2 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 130 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 221 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 14 days
பார்க்கவும் Seewalde இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Seewalde Germany க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 16.0 | 10.5 | 16.2 | 20.0 | 24.6 | 29.1 | 31.7 | 29.0 | 28.3 | 23.3 | 13.3 | 10.5 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 5.8 | 5.6 | 8.4 | 11.1 | 17.7 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 22.9 | 14.5 | 7.4 | 4.7 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 3.8 | 2.7 | 5.0 | 7.2 | 13.1 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.0 | 11.4 | 5.2 | 3.3 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 1.7 | -0.4 | 1.8 | 3.1 | 7.9 | 13.1 | 14.0 | 14.6 | 13.6 | 8.5 | 2.9 | 1.4 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -3.1 | -4.8 | -3.2 | -3.1 | 2.5 | 6.7 | 11.1 | 10.4 | 9.9 | 1.9 | -5.3 | -7.2 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 8.2 | 9.8 | 11.9 | 14.0 | 15.9 | 16.9 | 16.4 | 14.7 | 12.7 | 10.6 | 8.7 | 7.6 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 2.0 | 4.2 | 5.8 | 8.1 | 12.4 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 10.0 | 4.5 | 3.6 | 1.5 |
| மழை (மிமீ) | 81 | 43 | 75 | 54 | 10 | 69 | 72 | 126 | 24 | 91 | 56 | 95 |
| வெயிலான நாட்கள் | 8 | 13 | 5 | 10 | 24 | 12 | 7 | 8 | 23 | 9 | 6 | 5 |
| மழை நாட்கள் | 21 | 14 | 21 | 20 | 7 | 18 | 24 | 23 | 7 | 22 | 22 | 22 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Seewalde ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Seewalde இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Seewalde இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: