சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 11.1 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 33.7 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -8.3 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 129 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 223 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 13 days
பார்க்கவும் Strüth இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Strüth Germany க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 14.7 | 13.7 | 18.0 | 21.3 | 25.6 | 29.7 | 33.7 | 32.6 | 29.5 | 25.3 | 15.7 | 10.7 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 5.3 | 6.7 | 10.4 | 11.8 | 18.5 | 24.6 | 25.0 | 23.9 | 23.5 | 17.1 | 8.3 | 6.2 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 3.2 | 2.8 | 6.2 | 7.6 | 13.6 | 19.3 | 20.2 | 19.2 | 17.9 | 12.8 | 5.9 | 4.1 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 0.6 | -0.3 | 2.3 | 3.0 | 8.6 | 13.3 | 15.3 | 15.1 | 12.9 | 9.3 | 3.4 | 2.3 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -8.3 | -6.3 | -4.5 | -4.7 | 3.5 | 8.9 | 11.6 | 10.2 | 6.5 | 0.9 | -4.4 | -6.4 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 8.7 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 16.2 | 15.8 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9.1 | 8.2 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 2.2 | 5.3 | 6.0 | 7.7 | 10.9 | 13.5 | 12.0 | 9.3 | 10.3 | 6.2 | 3.4 | 2.2 |
| மழை (மிமீ) | 52 | 39 | 83 | 67 | 47 | 35 | 70 | 110 | 24 | 78 | 119 | 97 |
| வெயிலான நாட்கள் | 8 | 15 | 8 | 5 | 17 | 19 | 10 | 7 | 19 | 12 | 2 | 7 |
| மழை நாட்கள் | 16 | 12 | 21 | 25 | 14 | 11 | 21 | 24 | 11 | 19 | 27 | 22 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Strüth ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Strüth இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Strüth இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: