சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 26.5 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 43.3 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: 10.8 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 229 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 136 days
பார்க்கவும் Bothlī இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Bothlī India க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 31.0 | 35.1 | 37.6 | 40.1 | 42.1 | 43.3 | 34.2 | 32.9 | 33.4 | 34.5 | 32.4 | 30.9 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 28.1 | 32.0 | 33.9 | 35.7 | 38.1 | 38.0 | 31.2 | 31.1 | 30.8 | 32.4 | 30.5 | 27.5 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 21.3 | 23.6 | 26.9 | 29.0 | 31.6 | 32.8 | 27.5 | 27.3 | 26.8 | 26.3 | 24.1 | 21.1 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 15.2 | 15.6 | 20.2 | 22.8 | 25.3 | 28.3 | 24.9 | 24.5 | 24.3 | 20.4 | 18.3 | 15.6 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 10.8 | 12.0 | 17.0 | 20.8 | 19.8 | 24.5 | 24.0 | 22.3 | 23.4 | 16.6 | 17.0 | 13.2 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | 10.9 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 9.9 | 11.0 | 9.5 | 6.8 | 9.0 | 6.6 | 10.7 | 10.1 | 9.2 |
| மழை (மிமீ) | 0 | 0 | 28 | 58 | 49 | 145 | 605 | 241 | 352 | 16 | 8 | 8 |
| வெயிலான நாட்கள் | 29 | 28 | 24 | 22 | 22 | 18 | 0 | 4 | 1 | 28 | 26 | 27 |
| மழை நாட்கள் | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 12 | 31 | 27 | 29 | 3 | 4 | 4 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bothlī இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: