சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 25.1 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 37.5 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: 11.6 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 206 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 159 days
பார்க்கவும் Depalli இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Depalli India க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 29.6 | 33.7 | 33.9 | 37.4 | 37.2 | 37.5 | 31.7 | 30.8 | 31.9 | 32.0 | 30.2 | 29.7 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 27.8 | 31.4 | 31.9 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 28.2 | 29.2 | 28.9 | 30.5 | 29.1 | 27.4 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 21.0 | 23.8 | 25.1 | 28.0 | 28.6 | 28.9 | 24.8 | 25.5 | 25.0 | 25.1 | 23.8 | 21.4 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 14.9 | 17.0 | 18.8 | 22.3 | 23.9 | 24.9 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 20.0 | 19.5 | 16.4 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 11.6 | 15.1 | 16.5 | 19.9 | 20.7 | 22.6 | 21.6 | 21.5 | 21.2 | 16.8 | 18.1 | 14.0 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 11.1 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 10.0 | 10.6 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 10.3 | 6.1 | 9.9 | 8.5 | 10.7 | 10.1 | 9.5 |
| மழை (மிமீ) | 0 | 0 | 62 | 51 | 66 | 54 | 277 | 34 | 198 | 16 | 36 | 2 |
| வெயிலான நாட்கள் | 30 | 28 | 27 | 20 | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 23 | 19 | 28 |
| மழை நாட்கள் | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 18 | 30 | 30 | 28 | 8 | 11 | 3 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depalli இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: