சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 24.8 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 40.4 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: 6.4 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 212 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 153 days
பார்க்கவும் Pondī இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Pondī India க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 31.0 | 34.4 | 35.5 | 39.4 | 40.4 | 40.1 | 33.4 | 32.0 | 33.5 | 34.4 | 31.9 | 29.2 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 26.6 | 30.6 | 31.9 | 34.7 | 36.3 | 36.5 | 30.9 | 30.0 | 30.4 | 31.5 | 29.1 | 25.6 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 19.0 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | 29.4 | 30.8 | 26.6 | 25.9 | 25.9 | 25.0 | 22.4 | 18.7 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 12.2 | 13.6 | 17.8 | 20.7 | 22.8 | 25.8 | 23.7 | 23.0 | 22.9 | 18.7 | 16.2 | 12.8 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 6.4 | 8.8 | 15.2 | 17.6 | 18.4 | 23.0 | 22.6 | 21.3 | 21.7 | 15.6 | 14.5 | 8.7 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 10.8 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 11.4 | 9.9 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 10.8 | 9.5 | 8.8 |
| மழை (மிமீ) | 1 | 0 | 19 | 47 | 26 | 215 | 407 | 374 | 242 | 4 | 47 | 16 |
| வெயிலான நாட்கள் | 29 | 28 | 19 | 21 | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 28 | 25 | 24 |
| மழை நாட்கள் | 2 | 0 | 12 | 9 | 9 | 15 | 31 | 31 | 29 | 3 | 5 | 7 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pondī இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: