சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 27.8 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 39.3 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: 18.1 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 111 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 254 days
பார்க்கவும் Devikolam இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Devikolam India க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 29.9 | 32.5 | 32.9 | 35.9 | 39.1 | 39.3 | 37.2 | 37.7 | 35.0 | 34.4 | 30.8 | 31.7 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 28.6 | 30.2 | 31.5 | 33.1 | 35.0 | 35.6 | 33.8 | 35.3 | 33.2 | 31.9 | 28.8 | 28.6 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 24.2 | 24.7 | 27.1 | 28.9 | 30.2 | 30.7 | 29.7 | 30.1 | 28.8 | 27.9 | 25.7 | 25.4 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 20.4 | 20.1 | 23.2 | 25.0 | 26.6 | 27.2 | 26.6 | 26.3 | 25.6 | 24.3 | 23.2 | 22.4 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 18.1 | 18.3 | 20.4 | 21.4 | 23.6 | 24.4 | 25.1 | 24.4 | 24.7 | 23.2 | 21.1 | 19.8 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.4 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 9.9 | 10.0 | 10.9 | 11.2 | 10.2 | 9.5 | 7.6 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 7.5 | 8.6 |
| மழை (மிமீ) | 11 | 13 | 41 | 33 | 97 | 114 | 91 | 126 | 136 | 147 | 439 | 169 |
| வெயிலான நாட்கள் | 16 | 22 | 18 | 14 | 19 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| மழை நாட்கள் | 15 | 6 | 13 | 16 | 12 | 21 | 28 | 26 | 28 | 30 | 30 | 29 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devikolam இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: