சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 27.0 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 40.0 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: 11.3 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 177 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 188 days
பார்க்கவும் Indipur இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Indipur India க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 31.3 | 35.4 | 35.6 | 40.0 | 39.0 | 39.8 | 34.7 | 34.4 | 34.5 | 34.8 | 32.8 | 30.1 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 27.9 | 31.7 | 33.3 | 36.0 | 36.5 | 36.1 | 32.2 | 32.3 | 31.7 | 32.3 | 30.9 | 27.4 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 21.5 | 24.6 | 26.9 | 29.6 | 30.6 | 31.3 | 28.7 | 28.6 | 27.9 | 27.4 | 25.2 | 21.4 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 16.4 | 18.9 | 22.0 | 24.4 | 26.4 | 27.7 | 26.2 | 26.2 | 25.4 | 23.5 | 20.5 | 16.2 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 11.3 | 14.6 | 19.6 | 22.0 | 22.2 | 25.3 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 20.3 | 18.0 | 12.8 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.9 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 9.6 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 7.9 | 7.6 | 9.2 | 9.5 | 8.8 |
| மழை (மிமீ) | 7 | 2 | 58 | 48 | 119 | 208 | 328 | 355 | 424 | 165 | 64 | 5 |
| வெயிலான நாட்கள் | 25 | 25 | 16 | 18 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21 | 28 |
| மழை நாட்கள் | 6 | 3 | 15 | 12 | 17 | 18 | 31 | 29 | 30 | 15 | 9 | 3 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indipur இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: