சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 13.5 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 37.0 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -9.5 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 203 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 149 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 13 days
பார்க்கவும் Flămânda இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Flămânda Moldova க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 17.0 | 16.9 | 21.1 | 20.1 | 27.1 | 33.8 | 37.0 | 36.9 | 31.3 | 31.9 | 20.6 | 16.6 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 6.7 | 7.2 | 13.1 | 14.3 | 22.6 | 27.5 | 31.1 | 32.0 | 27.4 | 22.4 | 11.9 | 8.1 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 3.5 | 2.8 | 7.2 | 9.9 | 16.8 | 21.8 | 25.3 | 25.8 | 20.9 | 15.9 | 7.9 | 3.8 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 0.7 | -0.8 | 1.9 | 5.9 | 10.8 | 15.8 | 19.5 | 19.6 | 15.2 | 9.9 | 3.9 | 0.1 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -9.5 | -8.7 | -2.8 | 1.2 | 5.5 | 11.1 | 15.5 | 13.9 | 11.5 | 2.8 | -5.7 | -2.8 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.6 | 15.0 | 15.7 | 15.4 | 14.1 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.7 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 3.0 | 5.7 | 8.3 | 7.1 | 11.1 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 10.4 | 8.8 | 5.0 | 4.2 |
| மழை (மிமீ) | 44 | 16 | 18 | 116 | 41 | 44 | 54 | 29 | 15 | 8 | 92 | 24 |
| வெயிலான நாட்கள் | 15 | 13 | 20 | 7 | 18 | 15 | 15 | 23 | 23 | 24 | 13 | 17 |
| மழை நாட்கள் | 12 | 10 | 10 | 23 | 13 | 15 | 16 | 8 | 7 | 7 | 16 | 12 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Flămânda ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Flămânda இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Flămânda இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: