சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 24.0 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 43.5 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: 6.2 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 226 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 139 days
பார்க்கவும் Ṭā̃ḍā இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Ṭā̃ḍā Nepal க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 25.9 | 29.7 | 32.3 | 39.8 | 39.9 | 43.5 | 35.4 | 34.7 | 34.8 | 33.3 | 31.2 | 28.1 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 19.8 | 24.8 | 28.7 | 33.7 | 34.9 | 38.0 | 32.2 | 32.0 | 32.4 | 31.1 | 27.3 | 23.2 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 13.5 | 18.3 | 21.9 | 26.0 | 28.5 | 32.3 | 28.7 | 28.1 | 28.4 | 25.3 | 21.0 | 16.3 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 8.8 | 12.4 | 15.7 | 18.7 | 22.1 | 26.4 | 25.7 | 25.3 | 25.1 | 20.2 | 15.7 | 10.8 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 6.2 | 8.9 | 13.9 | 15.0 | 18.9 | 24.3 | 24.5 | 23.1 | 23.4 | 16.6 | 12.8 | 7.4 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.4 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 7.8 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 8.4 | 7.9 | 9.3 | 10.1 | 8.8 | 8.5 |
| மழை (மிமீ) | 38 | 9 | 67 | 12 | 40 | 231 | 443 | 414 | 128 | 33 | 2 | 4 |
| வெயிலான நாட்கள் | 25 | 26 | 24 | 24 | 22 | 15 | 1 | 1 | 6 | 25 | 28 | 29 |
| மழை நாட்கள் | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 15 | 30 | 30 | 24 | 6 | 2 | 2 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ṭā̃ḍā இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: