சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 11.1 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 32.1 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -11.4 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 129 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 216 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 20 days
பார்க்கவும் Kłapacz இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Kłapacz போலந்து க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 16.4 | 11.9 | 19.2 | 21.1 | 24.6 | 30.3 | 31.8 | 32.1 | 28.8 | 24.5 | 15.8 | 11.0 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 5.8 | 5.5 | 9.9 | 12.2 | 18.3 | 24.0 | 26.0 | 24.9 | 23.7 | 16.5 | 8.0 | 4.8 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 3.5 | 2.4 | 5.6 | 7.9 | 13.6 | 19.0 | 21.0 | 20.4 | 18.6 | 12.6 | 5.4 | 2.5 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | 0.9 | -0.8 | 1.5 | 3.7 | 8.5 | 13.4 | 15.5 | 16.1 | 13.6 | 8.5 | 2.6 | -0.1 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -4.8 | -7.0 | -5.1 | -3.3 | 3.0 | 7.0 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 0.5 | -5.4 | -11.4 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 8.5 | 10.0 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 16.4 | 16.0 | 14.5 | 12.6 | 10.7 | 9.0 | 8.1 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 2.8 | 3.8 | 5.8 | 7.5 | 10.3 | 12.2 | 12.1 | 9.2 | 9.7 | 5.5 | 4.4 | 2.5 |
| மழை (மிமீ) | 47 | 69 | 47 | 78 | 51 | 56 | 94 | 142 | 33 | 82 | 117 | 75 |
| வெயிலான நாட்கள் | 12 | 12 | 10 | 9 | 20 | 11 | 13 | 7 | 18 | 6 | 3 | 8 |
| மழை நாட்கள் | 14 | 13 | 19 | 21 | 11 | 19 | 18 | 24 | 12 | 25 | 22 | 18 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kłapacz ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Kłapacz இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Kłapacz இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: