சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 8.4 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 29.1 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -12.3 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 97 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 234 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 34 days
பார்க்கவும் Polany இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Polany போலந்து க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 7.5 | 7.8 | 15.1 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 28.4 | 29.1 | 25.0 | 19.4 | 12.4 | 6.7 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 1.8 | 1.2 | 7.6 | 9.9 | 16.2 | 19.9 | 22.9 | 23.7 | 20.7 | 13.3 | 4.5 | 0.4 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 0.5 | -1.6 | 2.9 | 5.9 | 11.8 | 15.8 | 18.2 | 19.2 | 16.4 | 9.9 | 2.0 | -1.2 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -1.0 | -4.4 | -0.9 | 2.1 | 7.2 | 11.4 | 13.5 | 14.9 | 12.4 | 6.4 | -0.2 | -2.9 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -7.9 | -12.3 | -5.4 | -4.6 | 2.0 | 5.6 | 9.6 | 10.1 | 8.5 | 0.5 | -10.7 | -12.3 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 8.7 | 10.1 | 11.9 | 13.7 | 15.4 | 16.2 | 15.8 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9.1 | 8.2 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 1.3 | 3.9 | 7.4 | 7.3 | 10.0 | 10.3 | 11.6 | 10.5 | 9.4 | 5.7 | 2.8 | 1.5 |
| மழை (மிமீ) | 132 | 80 | 79 | 79 | 73 | 136 | 138 | 125 | 69 | 83 | 135 | 66 |
| வெயிலான நாட்கள் | 7 | 8 | 12 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 |
| மழை நாட்கள் | 16 | 10 | 13 | 22 | 20 | 25 | 25 | 24 | 16 | 22 | 21 | 20 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Polany ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Polany இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Polany இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: