சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 5.3 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 38.6 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -37.9 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 151 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 154 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 60 days
பார்க்கவும் Simka இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Simka ரஷ்யா க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -0.9 | 0.9 | 15.7 | 25.1 | 31.4 | 32.2 | 38.6 | 32.2 | 23.2 | 17.5 | 10.4 | 3.6 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | -11.9 | -5.7 | 3.9 | 14.4 | 22.6 | 21.5 | 27.3 | 23.4 | 18.4 | 7.8 | 2.7 | -7.9 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | -14.7 | -9.0 | 0.0 | 6.9 | 16.3 | 16.2 | 21.7 | 18.2 | 13.3 | 5.0 | 0.0 | -11.3 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -17.9 | -12.7 | -4.0 | -0.2 | 9.1 | 10.1 | 15.2 | 12.2 | 8.4 | 2.3 | -3.0 | -15.6 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -35.3 | -23.6 | -15.6 | -6.7 | -1.2 | 3.4 | 11.9 | 4.5 | 3.3 | -4.5 | -12.4 | -37.9 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 7.8 | 9.7 | 11.9 | 14.1 | 16.2 | 17.3 | 16.8 | 14.9 | 12.7 | 10.5 | 8.4 | 7.2 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 3.0 | 3.3 | 5.4 | 10.7 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 11.5 | 8.3 | 3.7 | 1.8 | 1.9 |
| மழை (மிமீ) | 38 | 45 | 71 | 29 | 11 | 38 | 69 | 40 | 64 | 158 | 100 | 77 |
| வெயிலான நாட்கள் | 17 | 9 | 9 | 21 | 26 | 12 | 7 | 12 | 14 | 6 | 7 | 11 |
| மழை நாட்கள் | 2 | 1 | 12 | 9 | 5 | 18 | 24 | 19 | 16 | 23 | 18 | 7 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Simka ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Simka இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Simka இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: