சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 6.1 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 30.9 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -20.5 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 117 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 172 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 76 days
பார்க்கவும் Polyany இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Polyany ரஷ்யா க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 3.6 | 1.9 | 9.3 | 19.8 | 22.8 | 28.4 | 27.0 | 30.9 | 24.2 | 15.7 | 9.5 | 3.8 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | -1.4 | -2.0 | 0.9 | 9.7 | 15.2 | 20.6 | 20.7 | 23.0 | 19.3 | 6.9 | 1.0 | -3.9 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | -3.3 | -4.1 | -1.8 | 4.8 | 11.1 | 16.7 | 17.3 | 18.8 | 15.2 | 4.2 | -0.8 | -5.8 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -5.5 | -6.6 | -5.4 | 0.2 | 6.4 | 11.4 | 13.6 | 14.2 | 10.8 | 1.7 | -3.0 | -8.1 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -20.0 | -20.5 | -18.2 | -4.8 | -1.3 | 3.4 | 9.9 | 8.7 | 6.1 | -4.0 | -13.9 | -17.6 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 6.8 | 9.2 | 11.8 | 14.6 | 17.2 | 18.7 | 17.9 | 15.6 | 12.9 | 10.1 | 7.6 | 6.0 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 0.8 | 2.2 | 3.9 | 10.2 | 13.7 | 15.6 | 13.6 | 11.6 | 8.7 | 4.6 | 0.8 | 0.4 |
| மழை (மிமீ) | 56 | 33 | 77 | 32 | 32 | 46 | 92 | 37 | 71 | 145 | 78 | 59 |
| வெயிலான நாட்கள் | 7 | 7 | 6 | 19 | 14 | 13 | 8 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| மழை நாட்கள் | 13 | 4 | 9 | 7 | 17 | 17 | 23 | 17 | 21 | 20 | 16 | 8 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 11 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 |
Polyany ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Polyany இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Polyany இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: