சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 6.9 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 30.9 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -25.1 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 105 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 188 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 72 days
பார்க்கவும் Gorby இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Gorby ரஷ்யா க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 5.4 | 3.5 | 10.9 | 20.5 | 24.1 | 28.2 | 27.2 | 30.9 | 23.9 | 16.9 | 10.8 | 5.1 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | -1.5 | -1.9 | 3.9 | 13.1 | 17.4 | 21.4 | 21.4 | 23.8 | 19.9 | 7.6 | 1.7 | -2.2 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | -3.6 | -4.2 | 0.1 | 7.9 | 12.3 | 16.6 | 17.3 | 19.6 | 15.4 | 5.0 | -0.2 | -4.2 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -5.9 | -7.0 | -4.0 | 2.6 | 5.7 | 10.2 | 12.6 | 15.1 | 10.5 | 2.4 | -2.4 | -6.3 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -25.1 | -17.9 | -16.9 | -1.6 | -3.1 | 2.6 | 9.8 | 10.2 | 4.8 | -3.2 | -11.7 | -17.4 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 7.4 | 9.4 | 11.8 | 14.3 | 16.6 | 17.9 | 17.3 | 15.2 | 12.8 | 10.3 | 8.0 | 6.7 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 0.8 | 2.3 | 4.8 | 9.4 | 13.4 | 13.6 | 12.6 | 10.6 | 10.2 | 3.4 | 1.6 | 0.6 |
| மழை (மிமீ) | 83 | 61 | 70 | 26 | 25 | 33 | 70 | 81 | 22 | 123 | 98 | 69 |
| வெயிலான நாட்கள் | 5 | 6 | 9 | 19 | 15 | 13 | 4 | 6 | 16 | 2 | 5 | 5 |
| மழை நாட்கள் | 10 | 6 | 13 | 10 | 15 | 17 | 27 | 25 | 14 | 26 | 12 | 13 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 16 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 |
Gorby ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Gorby இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Gorby இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: