| ස්ථානය | පැමිණීම | පිටත්වීම | නවතින කාලය | කාලය |
|---|---|---|---|---|
| Иваново | — | — | — | |
| Ермолино | 18:11 | 18:12 | 1 මි | 26 මි |
| Фурманов | 18:30 | 18:32 | 2 මි | 45 මි |
| Нерехта | 19:16 | 19:18 | 2 මි | 1 පැ 31 මි |
| Ярославль-Главный | 20:19 | 20:44 | 25 මි | 2 පැ 34 මි |
| Рыбинск-Пасс. | 21:57 | 22:03 | 6 මි | 4 පැ 12 මි |
| Волга | 22:34 | 22:35 | 1 මි | 4 පැ 49 මි |
| Сонково | 23:45 | 00:25 | 40 මි | 6 පැ 0 මි |
| Бежецк | 00:55 | 00:57 | 2 මි | 7 පැ 10 මි |
| Максатиха | 01:38 | 01:40 | 2 මි | 7 පැ 53 මි |
| Удомля | 02:37 | 02:39 | 2 මි | 8 පැ 52 මි |
| Гриблянка | 02:54 | 02:56 | 2 මි | 9 පැ 9 මි |
| Кафтино | 03:26 | 03:28 | 2 මි | 9 පැ 41 මි |
| Бологое | 03:54 | 04:24 | 30 මි | 10 පැ 9 මි |
| Угловка | 04:58 | 04:59 | 1 මි | 11 පැ 13 මි |
| Окуловка | 05:12 | 05:13 | 1 මි | 11 පැ 27 මි |
| Малая Вишера | 06:04 | 06:05 | 1 මි | 12 පැ 19 මි |
| Чудово-московское | 06:34 | 06:35 | 1 මි | 12 පැ 49 මි |
| Санкт-Петербург (Московский вокзал) | — | — | — |
045Я අංකයේ දුම්රිය "Иваново — Санкт-Петербург" මාර්ගයෙන් 17:45 ට Иваново ස්ථානයෙන් ආරම්භ වේ.
ඔබ දුම්රියෙන් 881 කි.මී. ගමන් කරනු ඇත, සහ සාමාන්ය වේගය 67 කි.මී./පැ වේ
මුළුමනින්ම 045Я අංකයේ දුම්රිය 18 ස්ථානවල නවතී. දිගුම නවතින කාලය Сонково ස්ථානයේදී වන අතර එය 40 මිනිත්තු වේ.
දුම්රියේ සම්පූර්ණ මාර්ගය «Иваново — Санкт-Петербург» එකම රටක භූමිය හරහා යයි: Россия
"045Я Иваново — Санкт-Петербург" දුම්රිය පහත රටේ කලාප හරහා ගමන් කරයි: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ивановская область, Костромская область, Тверская область, Ярославская область, Новгородская область
"045Я Иваново — Санкт-Петербург" දුම්රිය නැවතෙන සියලුම ජනාවාස ලැයිස්තුව: Нерехта, Бежецк, Бологое, Максатиха, Удомля, Рыбинск, Малая Вишера, Окуловка, Чудово, Ярославль, Санкт-Петербург, Фурманов, Сонково, Угловка, Иваново