දුම්රිය මාර්ගය 097Э Тында — Кисловодск

දුම්රිය මාර්ගයේ ස්ථාන 097Э Тында — Кисловодск

ස්ථානයපැමිණීමපිටත්වීමනවතින කාලයකාලය
Тында———
Кувыкта13:3613:404 මි47 මි
Хорогочи14:2414:4319 මි1 පැ 35 මි
Ларба15:3815:435 මි2 පැ 49 මි
Лопча16:3716:425 මි3 පැ 48 මි
Чильчи17:4017:433 මි4 පැ 51 මි
Юктали19:2819:4820 මි6 පැ 39 මි
Олёкма21:3221:397 මි8 පැ 43 මි
Хани22:3922:5415 මි9 පැ 50 මි
Икабья01:0801:135 මි12 පැ 19 මි
Новая Чара01:4702:4255 මි12 පැ 58 මි
Куанда05:1005:2010 මි16 පැ 21 මි
Таксимо07:0208:0058 මි18 පැ 13 මි
Окусикан09:3309:374 මි20 පැ 44 මි
Кюхельбекерская10:3910:401 මි21 පැ 50 මි
Новый Уоян11:4712:0013 මි22 පැ 58 මි
Ангоя12:5813:002 මි1 ද 0 පැ 9 මි
Кичера13:4913:512 මි1 ද 1 පැ 0 මි
Нижнеангарск14:2714:292 මි1 ද 1 පැ 38 මි
Северобайкальск14:5716:051 පැ 8 මි1 ද 2 පැ 8 මි
Улькан18:1718:203 මි1 ද 5 පැ 28 මි
Киренга18:5919:1415 මි1 ද 6 පැ 10 මි
Небель19:5719:581 මි1 ද 7 පැ 8 මි
Ния20:2520:261 මි1 ද 7 පැ 36 මි
Звёздная21:0521:061 මි1 ද 8 පැ 16 මි
Лена22:2622:5630 මි1 ද 9 පැ 37 මි
Коршуниха-Ангарская01:3801:5113 මි1 ද 12 පැ 49 මි
Видим03:2303:241 මි1 ද 14 පැ 34 මි
Кежемская04:2504:261 මි1 ද 15 පැ 36 මි
Гидростроитель05:2005:233 මි1 ද 16 පැ 31 මි
Падунские Пороги05:4205:453 මි1 ද 16 පැ 53 මි
Анзёби06:1706:203 මි1 ද 17 පැ 28 මි
Вихоревка06:4707:1225 මි1 ද 17 පැ 58 මි
Торея08:2508:261 මි1 ද 19 පැ 36 මි
Чуна09:3009:322 මි1 ද 20 පැ 41 මි
Сосновые Родники09:4809:491 මි1 ද 20 පැ 59 මි
Тайшет11:4711:503 මි1 ද 22 පැ 58 මි
Решоты12:4612:471 මි1 ද 23 පැ 57 මි
Ингашская13:2713:281 මි2 ද 0 පැ 38 මි
Иланская13:5614:1317 මි2 ද 1 පැ 7 මි
Канск-Енисейский14:4014:444 මි2 ද 1 පැ 51 මි
Заозёрная15:5415:573 මි2 ද 3 පැ 5 මි
Уяр16:3116:321 මි2 ද 3 පැ 42 මි
Красноярск-Пасс.18:3221:052 පැ 33 මි2 ද 5 පැ 43 මි
Козулька23:2323:252 මි2 ද 10 පැ 34 මි
Ачинск-100:3100:332 මි2 ද 11 පැ 42 මි
Боготол01:4401:462 මි2 ද 12 පැ 55 මි
Тяжин02:5402:562 මි2 ද 14 පැ 5 මි
Мариинск03:5904:2627 මි2 ද 15 පැ 10 මි
Анжерская05:5906:012 මි2 ද 17 පැ 10 මි
Тайга-106:3206:397 මි2 ද 17 පැ 43 මි
Юрга-107:5307:585 මි2 ද 19 පැ 4 මි
Болотная08:3008:322 මි2 ද 19 පැ 41 මි
Новосибирск-главный10:2811:1850 මි2 ද 21 පැ 39 මි
Обь11:4111:432 මි2 ද 22 පැ 52 මි
Чулымская13:1913:212 මි3 ද 0 පැ 30 මි
Каргат13:5313:552 මි3 ද 1 පැ 4 මි
Барабинск15:1715:4730 මි3 ද 2 පැ 28 මි
Озеро Карачинское16:5416:595 මි3 ද 4 පැ 5 මි
Чаны17:1217:142 මි3 ද 4 පැ 23 මි
Татарская17:5217:542 මි3 ද 5 පැ 3 මි
Калачинская19:1219:3018 මි3 ද 6 පැ 23 මි
Омск-Пасс.20:5021:2434 මි3 ද 8 පැ 1 මි
Москаленки22:4522:472 මි3 ද 9 පැ 56 මි
Исилькуль23:2200:1250 මි3 ද 10 පැ 33 මි
Петропавловск02:1202:5240 මි3 ද 13 පැ 23 මි
Петухово04:0704:1710 මි3 ද 15 පැ 18 මි
Макушино04:5104:532 මි3 ද 16 පැ 2 මි
Курган-Пасс.06:2406:4117 මි3 ද 17 පැ 35 මි
Шумиха08:1308:152 මි3 ද 19 පැ 24 මි
Щучье08:4708:481 මි3 ද 19 පැ 58 මි
Челябинск-Главный10:0010:4747 මි3 ද 21 පැ 11 මි
Миасс-112:4012:422 මි3 ද 23 පැ 51 මි
Златоуст13:5914:012 මි4 ද 1 පැ 10 මි
Бердяуш15:0515:072 මි4 ද 2 පැ 16 මි
Сулея15:3515:372 මි4 ද 2 පැ 46 මි
Вязовая16:2616:282 මි4 ද 3 පැ 37 මි
Усть-Катав16:4316:452 මි4 ද 3 පැ 54 මි
Кропачёво17:1117:2716 මි4 ද 4 පැ 22 මි
Аша18:2418:262 මි4 ද 5 පැ 35 මි
Уфа20:0620:4236 මි4 ද 7 පැ 17 මි
Раевка23:0623:082 මි4 ද 10 පැ 17 මි
Аксаково00:2200:253 මි4 ද 11 පැ 33 මි
Абдулино01:2101:265 මි4 ද 12 පැ 32 මි
Бугуруслан02:4402:495 මි4 ද 13 පැ 55 මි
Похвистнево03:0603:082 මි4 ද 14 පැ 17 මි
Новоотрадная03:5503:572 මි4 ද 15 පැ 6 මි
Кинель04:3704:392 මි4 ද 15 පැ 48 මි
Самара05:2006:371 පැ 17 මි4 ද 16 පැ 31 මි
Сызрань-Город09:5310:007 මි4 ද 21 පැ 4 මි
Возрождение11:2311:252 මි4 ද 22 පැ 34 මි
Сенная12:4712:492 මි4 ද 23 පැ 58 මි
Саратов-1-Пасс.15:3616:1337 මි5 ද 2 පැ 47 මි
Петров Вал20:0020:022 මි5 ද 7 පැ 11 මි
Волгоград-123:4800:3345 මි5 ද 10 පැ 59 මි
Сарепта01:1001:122 මි5 ද 12 පැ 21 මි
Жутово02:5803:002 මි5 ද 14 පැ 9 මි
Котельниково03:5303:563 මි5 ද 15 පැ 4 මි
Ремонтная04:4104:443 මි5 ද 15 පැ 52 මි
Зимовники05:1805:213 මි5 ද 16 පැ 29 මි
Куберле05:5105:543 මි5 ද 17 පැ 2 මි
Двойная06:1706:203 මි5 ද 17 පැ 28 මි
Пролетарская06:5907:023 මි5 ද 18 පැ 10 මි
Сальск07:3708:0326 මි5 ද 18 පැ 48 මි
Песчанокопская09:0309:085 මි5 ද 20 පැ 14 මි
Ея09:5009:544 මි5 ද 21 පැ 1 මි
Ровное10:0710:103 මි5 ද 21 පැ 18 මි
Кавказская12:0312:3532 මි5 ද 23 පැ 14 මි
Отрадо-Кубанская13:0913:112 මි6 ද 0 පැ 20 මි
Армавир-1-Ростовский13:4113:509 මි6 ද 0 පැ 52 මි
Невинномысская14:5015:0010 මි6 ද 2 පැ 1 මි
Минеральные Воды16:1517:0348 මි6 ද 3 පැ 26 මි
Пятигорск17:3617:415 මි6 ද 4 පැ 47 මි
Ессентуки18:0118:065 මි6 ද 5 පැ 12 මි
Кисловодск———

097Э අංකයේ දුම්රිය "Тында — Кисловодск" මාර්ගයෙන් 12:49 ට Тында ස්ථානයෙන් ආරම්භ වේ.

ඔබ දුම්රියෙන් 7217 කි.මී. ගමන් කරනු ඇත, සහ සාමාන්‍ය වේගය 57 කි.මී./පැ වේ

මුළුමනින්ම 097Э අංකයේ දුම්රිය 114 ස්ථානවල නවතී. දිගුම නවතින කාලය Красноярск-Пасс. ස්ථානයේදී වන අතර එය 2 පැය 33 මිනිත්තු වේ.

දුම්රියේ සම්පූර්ණ මාර්ගය «Тында — Кисловодск» රටවල් කිහිපයක භූමිය හරහා යයි: Казахстан, Россия

"097Э Тында — Кисловодск" දුම්රිය පහත රටේ කලාප හරහා ගමන් කරයි: Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Курганская область, Челябинская область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Бурятия, Амурская область, Республика Саха-Якутия, Забайкальский край, Северо-Казахстанская область

"097Э Тында — Кисловодск" දුම්රිය නැවතෙන සියලුම ජනාවාස ලැයිස්තුව: Котельниково, Октябрьский, Петров Вал, Армавир, Кропоткин, Зимовники, Сальск, Ессентуки, Кисловодск, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск, Бугуруслан, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Аша, Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Тайшет, Анжеро-Судженск, Мариинск, Тяжинский, Юрга, Ачинск, Канск, Обь, Северобайкальск, Новая Чара, Тында, Уфа, Саратов, Абдулино, Боготол, Заозерный, Иланский, Уяр, Усть-Кут, Барабинск, Болотное, Каргат, Татарск, Чулым, Исилькуль, Калачинск, Макушино, Щучье, Петухово, Тайга, Шумиха, Пролетарск, Белебей, Раевский, Нижнеангарск, Новый Уоян, Таксимо, Сенной, Нижний Ингаш, Москаленки, Петропавловск, Чаны, Бердяуш, Дубовское, Орловский, Песчанокопское, Новопокровская, Магистральный, Чунский, Козулька, Возрождение, Куанда, Олёкма, Волгоград, Кубанский, Улькан, Нижняя Пойма, Кропачёво, Красноармейский, Сулея, Самара, Курган, Челябинск, Красноярск, Икабья, Небель, Видим, Октябрьский, Звездный, Ния, Кичера, Новосибирск, Отрадо-Кубанское, Омск, Озеро-Карачи, Братск

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

දුම්රිය 097Э Тында — Кисловодск කොපමණ කාලයක් ගනීද?
දුම්රිය 097Э Тында — Кисловодск දැක්වෙන පරිදි සම්පූර්ණ මාර්ගය ධාවනය කරයි. නතරවීම් අතර නිශ්චිත ගමන් කාලය සඳහා කාලසටහන පරීක්ෂා කරන්න.
දුම්රිය 097Э Тында — Кисловодск හට කොපමණ නතරවීම් ඇතිද?
දුම්රිය 097Э Тында — Кисловодск මාර්ගය දිගේ බහු ස්ථාන හිදී නතර වේ. ඉහත නතරවීම්වල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව බලන්න.
දුම්රිය 097Э Тында — Кисловодск හි මාර්ගය කුමක්ද?
දුම්රිය 097Э Тында — Кисловодск හි මාර්ගය ඉහත ලැයිස්තු ගත ස්ථාන සම්බන්ධ කරයි. කාලසටහනේ පිටත්වීම් සහ ගොඩබෑම් කාලය පරීක්ෂා කරන්න.