| ස්ථානය | පැමිණීම | පිටත්වීම | නවතින කාලය | කාලය |
|---|---|---|---|---|
| Иркутск-Пасс. | — | — | — | |
| Гончарово | 20:22 | 20:24 | 2 මි | 32 මි |
| Слюдянка-1 | 22:56 | 23:57 | 1 පැ 1 මි | 3 පැ 6 මි |
| Байкальск | 00:46 | 00:48 | 2 මි | 4 පැ 56 මි |
| Выдрино | 01:18 | 01:19 | 1 මි | 5 පැ 28 මි |
| Кедровая-Сибирская | 01:36 | 01:37 | 1 මි | 5 පැ 46 මි |
| Танхой | 01:50 | 01:52 | 2 මි | 6 පැ 0 මි |
| Переемная | 02:04 | 02:06 | 2 මි | 6 පැ 14 මි |
| Мысовая | 02:48 | 02:49 | 1 මි | 6 පැ 58 මි |
| Култушная | 03:23 | 03:24 | 1 මි | 7 පැ 33 මි |
| Байкальский Прибой | 03:29 | 03:30 | 1 මි | 7 පැ 39 මි |
| Посольская | 03:41 | 03:42 | 1 මි | 7 පැ 51 මි |
| Тимлюй | 04:00 | 04:32 | 32 මි | 8 පැ 10 මි |
| Селенга | 04:55 | 04:56 | 1 මි | 9 පැ 5 මි |
| Таловка | 05:14 | 05:15 | 1 මි | 9 පැ 24 මි |
| Лесовозный | 05:25 | 05:26 | 1 මි | 9 පැ 35 මි |
| Татаурово | 05:39 | 05:40 | 1 මි | 9 පැ 49 මි |
| Улан-Удэ | 06:17 | 07:05 | 48 මි | 10 පැ 27 මි |
| Заудинский | 07:27 | 07:28 | 1 මි | 11 පැ 37 මි |
| Комушка | 07:42 | 07:43 | 1 මි | 11 පැ 52 මි |
| Медведчиково | 07:52 | 07:57 | 5 මි | 12 පැ 2 මි |
| Саянтуй | 08:13 | 08:14 | 1 මි | 12 පැ 23 මි |
| Шалуты | 08:26 | 08:27 | 1 මි | 12 පැ 36 මි |
| Омулевка | 08:38 | 08:39 | 1 මි | 12 පැ 48 මි |
| 5703 км | 08:48 | 08:49 | 1 මි | 12 පැ 58 මි |
| Ганзурино | 08:56 | 08:57 | 1 මි | 13 පැ 6 මි |
| 5717 км | 09:10 | 09:11 | 1 මි | 13 පැ 20 මි |
| Оронгой | 09:19 | 09:20 | 1 මි | 13 පැ 29 මි |
| Убукун | 09:37 | 09:42 | 5 මි | 13 පැ 47 මි |
| Тельман | 09:59 | 10:00 | 1 මි | 14 පැ 9 මි |
| 5751 км | 10:11 | 10:12 | 1 මි | 14 පැ 21 මි |
| Сульфат | 10:18 | 10:19 | 1 මි | 14 පැ 28 මි |
| Загустай | 10:32 | 10:50 | 18 මි | 14 පැ 42 මි |
| Бараты | 11:06 | 11:07 | 1 මි | 15 පැ 16 මි |
| Муртой | 11:18 | 11:19 | 1 මි | 15 පැ 28 මි |
| Гусиное Озеро | 11:31 | 11:32 | 1 මි | 15 පැ 41 මි |
| Темник | 11:47 | 11:48 | 1 මි | 15 පැ 57 මි |
| 5822 км | 11:57 | 11:58 | 1 මි | 16 පැ 7 මි |
| Селендума | 12:07 | 12:08 | 1 මි | 16 පැ 17 මි |
| Бутиха | 12:24 | 12:25 | 1 මි | 16 පැ 34 මි |
| Джида | 12:41 | 12:56 | 15 මි | 16 පැ 51 මි |
| Хужир | 13:12 | 13:13 | 1 මි | 17 පැ 22 මි |
| Харанхой | 13:30 | 13:31 | 1 මි | 17 පැ 40 මි |
| Наушки | — | — | — |
362И අංකයේ දුම්රිය "Иркутск — Наушки" මාර්ගයෙන් 19:50 ට Иркутск-Пасс. ස්ථානයෙන් ආරම්භ වේ.
ඔබ දුම්රියෙන් 680 කි.මී. ගමන් කරනු ඇත, සහ සාමාන්ය වේගය 48 කි.මී./පැ වේ
මුළුමනින්ම 362И අංකයේ දුම්රිය 43 ස්ථානවල නවතී. දිගුම නවතින කාලය Слюдянка-1 ස්ථානයේදී වන අතර එය 1 පැය 1 මිනිත්තුව වේ.
දුම්රියේ සම්පූර්ණ මාර්ගය «Иркутск — Наушки» එකම රටක භූමිය හරහා යයි: Россия
"362И Иркутск — Наушки" දුම්රිය පහත රටේ කලාප හරහා ගමන් කරයි: Иркутская область, Республика Бурятия
"362И Иркутск — Наушки" දුම්රිය නැවතෙන සියලුම ජනාවාස ලැයිස්තුව: Байкальск, Шелехов, Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Слюдянка, Бабушкин, Джида, Ильинка, Выдрино, Иркутск, Таловка, Бараты