සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 11.3 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 30.5 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: -6.2 °C
හිරු දින ගණන: 100 days
වැසි දින ගණන: 257 days
හිම දින ගණන: 8 days
බලන්න Dajiao හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Dajiao චීනය සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 20.2 | 19.3 | 18.5 | 24.7 | 30.3 | 30.5 | 25.7 | 23.4 | 22.7 | 21.9 | 17.1 | 14.5 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 11.6 | 13.8 | 15.5 | 20.6 | 22.3 | 21.6 | 21.8 | 20.6 | 20.5 | 16.4 | 13.5 | 11.3 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 4.3 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | 15.5 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 15.2 | 11.3 | 6.7 | 5.0 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | -3.3 | 0.6 | -0.7 | 3.5 | 7.6 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 10.9 | 6.9 | 0.7 | -0.9 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | -6.2 | -2.5 | -4.2 | -1.5 | 3.0 | 8.7 | 8.2 | 9.8 | 6.4 | 2.5 | -1.9 | -5.6 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 9.3 | 9.5 | 10.6 | 11.2 | 11.2 | 8.4 | 8.8 | 8.0 | 9.8 | 8.3 | 9.1 | 9.2 |
| වැසි (මි.මී.) | 8 | 14 | 48 | 30 | 67 | 140 | 159 | 199 | 179 | 102 | 44 | 26 |
| හිරු දින | 21 | 15 | 4 | 13 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 |
| වැසි දින | 3 | 12 | 27 | 17 | 21 | 28 | 27 | 31 | 28 | 30 | 16 | 17 |
| හිම දින | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dajiao හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: