සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 10.7 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 36.2 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: -17.0 °C
හිරු දින ගණන: 221 days
වැසි දින ගණන: 127 days
හිම දින ගණන: 17 days
බලන්න Dawan හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Dawan චීනය සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 13.0 | 11.1 | 22.1 | 29.9 | 31.1 | 32.0 | 36.2 | 29.5 | 28.4 | 20.2 | 20.4 | 16.0 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 3.1 | 5.7 | 14.7 | 17.3 | 21.5 | 27.7 | 29.6 | 26.4 | 22.6 | 16.5 | 10.0 | 4.5 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | -2.9 | 0.5 | 7.5 | 10.8 | 15.6 | 21.2 | 23.5 | 21.2 | 17.3 | 11.2 | 3.6 | -1.4 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | -8.3 | -4.4 | 0.6 | 4.9 | 10.5 | 15.1 | 17.6 | 16.6 | 12.9 | 6.4 | -2.1 | -6.5 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | -17.0 | -11.1 | -5.8 | -2.8 | 3.4 | 10.5 | 11.5 | 10.7 | 8.1 | 1.2 | -6.9 | -14.1 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 7.6 | 5.9 | 8.4 | 7.9 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 7.5 | 6.8 | 7.9 | 7.5 |
| වැසි (මි.මී.) | 3 | 17 | 17 | 63 | 65 | 40 | 130 | 56 | 68 | 49 | 8 | 8 |
| හිරු දින | 26 | 18 | 21 | 17 | 11 | 20 | 13 | 12 | 11 | 20 | 25 | 27 |
| වැසි දින | 1 | 1 | 10 | 13 | 20 | 10 | 18 | 19 | 19 | 11 | 3 | 2 |
| හිම දින | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dawan හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: