සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 6.5 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 28.4 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: -15.2 °C
හිරු දින ගණන: 178 days
වැසි දින ගණන: 85 days
හිම දින ගණන: 102 days
බලන්න Thang හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Thang India සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 5.1 | 7.5 | 5.4 | 11.7 | 13.2 | 25.7 | 27.2 | 28.4 | 27.3 | 18.7 | 10.7 | 9.5 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | -2.2 | 0.6 | 2.8 | 6.6 | 9.3 | 17.0 | 22.2 | 23.8 | 20.7 | 10.6 | 7.7 | 4.3 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | -5.5 | -2.1 | -0.3 | 3.3 | 5.9 | 12.6 | 18.2 | 19.3 | 15.9 | 6.5 | 4.1 | 0.3 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | -8.7 | -5.3 | -3.5 | -0.2 | 1.1 | 6.9 | 13.2 | 13.2 | 10.4 | 1.9 | 0.2 | -3.0 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | -15.2 | -10.8 | -8.7 | -4.4 | -5.5 | -1.7 | 9.1 | 7.4 | 3.7 | -3.6 | -3.9 | -7.0 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.1 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.0 | 14.5 | 14.2 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.9 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 7.8 | 8.4 | 9.9 | 11.0 | 11.1 | 12.5 | 10.3 | 11.7 | 11.4 | 9.6 | 9.0 | 8.5 |
| වැසි (මි.මී.) | 47 | 45 | 34 | 38 | 66 | 63 | 210 | 52 | 56 | 60 | 18 | 11 |
| හිරු දින | 13 | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 3 | 11 | 13 | 15 | 25 | 22 |
| වැසි දින | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 28 | 20 | 14 | 5 | 0 | 2 |
| හිම දින | 17 | 15 | 12 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 7 |
Thang හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: