සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 12.5 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 28.0 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: -9.1 °C
හිරු දින ගණන: 136 days
වැසි දින ගණන: 198 days
හිම දින ගණන: 31 days
බලන්න Thanāla හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Thanāla India සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 10.0 | 15.2 | 12.1 | 18.8 | 23.6 | 28.0 | 26.4 | 27.5 | 26.8 | 24.3 | 18.5 | 16.5 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 5.2 | 9.0 | 9.8 | 13.8 | 17.2 | 22.4 | 23.7 | 24.7 | 23.9 | 18.4 | 15.5 | 12.2 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 2.8 | 6.3 | 7.3 | 10.1 | 13.3 | 18.2 | 19.8 | 19.9 | 18.9 | 14.1 | 10.8 | 7.9 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | -0.5 | 3.7 | 4.6 | 6.7 | 9.4 | 14.0 | 15.5 | 14.8 | 13.7 | 10.0 | 6.2 | 3.4 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | -9.1 | -7.3 | 0.3 | -2.6 | 3.1 | 6.1 | 12.6 | 11.2 | 10.3 | 2.2 | -0.5 | -2.1 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.0 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 6.0 | 8.5 | 8.6 | 9.7 | 9.4 | 11.2 | 8.2 | 10.9 | 10.8 | 9.3 | 8.4 | 8.9 |
| වැසි (මි.මී.) | 237 | 72 | 116 | 151 | 192 | 145 | 379 | 117 | 25 | 65 | 39 | 2 |
| හිරු දින | 13 | 14 | 15 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 21 | 26 |
| වැසි දින | 5 | 3 | 15 | 15 | 25 | 26 | 30 | 29 | 22 | 18 | 9 | 1 |
| හිම දින | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thanāla හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: