සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 26.9 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 42.9 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: 9.9 °C
හිරු දින ගණන: 228 days
වැසි දින ගණන: 137 days
බලන්න Rel හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Rel India සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 32.1 | 35.4 | 38.1 | 40.7 | 42.9 | 42.2 | 36.4 | 33.6 | 34.3 | 35.8 | 33.6 | 29.3 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 28.7 | 32.8 | 34.1 | 36.9 | 38.8 | 38.1 | 31.5 | 30.8 | 31.5 | 33.5 | 31.1 | 27.2 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 21.7 | 24.0 | 27.1 | 30.0 | 32.5 | 32.8 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 24.9 | 21.2 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | 15.4 | 15.3 | 20.4 | 23.5 | 26.2 | 28.1 | 24.8 | 24.1 | 24.2 | 20.9 | 19.1 | 15.9 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | 9.9 | 12.7 | 15.7 | 20.0 | 20.6 | 24.5 | 24.2 | 22.9 | 23.1 | 17.6 | 17.3 | 10.9 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.9 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | 10.1 | 7.2 | 9.6 | 8.6 | 10.8 | 9.5 | 9.3 |
| වැසි (මි.මී.) | 4 | 0 | 26 | 21 | 9 | 66 | 326 | 98 | 217 | 0 | 126 | 11 |
| හිරු දින | 30 | 28 | 24 | 20 | 26 | 18 | 0 | 1 | 1 | 30 | 25 | 25 |
| වැසි දින | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 12 | 31 | 30 | 29 | 1 | 5 | 6 |
| හිම දින | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rel හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: