සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 28.9 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 40.8 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: 17.6 °C
හිරු දින ගණන: 145 days
වැසි දින ගණන: 220 days
බලන්න Thottiyam හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Thottiyam India සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 34.1 | 37.2 | 38.3 | 40.8 | 40.5 | 40.5 | 39.7 | 40.2 | 38.1 | 37.8 | 34.1 | 34.5 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 32.5 | 34.5 | 35.8 | 37.9 | 37.5 | 38.0 | 35.7 | 38.1 | 35.5 | 34.3 | 31.5 | 32.7 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 25.7 | 26.6 | 29.0 | 30.9 | 31.1 | 31.2 | 29.5 | 31.1 | 29.3 | 28.5 | 26.4 | 27.1 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | 19.7 | 19.7 | 22.8 | 24.9 | 26.2 | 26.6 | 25.4 | 25.9 | 25.3 | 24.0 | 22.4 | 22.3 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | 17.6 | 17.7 | 19.1 | 22.2 | 24.3 | 25.1 | 24.0 | 24.6 | 24.1 | 22.3 | 19.9 | 20.2 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.5 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 10.3 | 9.9 | 8.6 | 10.9 | 10.0 | 10.5 | 8.9 | 8.9 |
| වැසි (මි.මී.) | 6 | 36 | 71 | 38 | 94 | 21 | 61 | 114 | 144 | 144 | 180 | 27 |
| හිරු දින | 28 | 26 | 18 | 14 | 10 | 11 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| වැසි දින | 3 | 2 | 13 | 16 | 21 | 19 | 26 | 20 | 29 | 26 | 28 | 17 |
| හිම දින | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thottiyam හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: