සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 15.6 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 31.5 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: -7.4 °C
හිරු දින ගණන: 142 days
වැසි දින ගණන: 222 days
හිම දින ගණන: 1 දිනය
බලන්න Chamba හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Chamba India සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 18.3 | 21.8 | 22.6 | 28.0 | 31.5 | 29.9 | 28.0 | 27.7 | 28.5 | 26.5 | 21.8 | 18.7 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 10.5 | 14.7 | 18.4 | 21.2 | 23.6 | 26.8 | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 22.1 | 18.7 | 15.9 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 4.8 | 8.9 | 12.2 | 15.6 | 18.3 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 21.4 | 16.4 | 13.0 | 8.8 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | -0.6 | 3.6 | 6.1 | 8.9 | 11.9 | 17.1 | 19.1 | 18.5 | 16.2 | 10.2 | 6.3 | 1.7 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | -7.4 | -2.9 | 4.1 | 3.3 | 6.8 | 11.5 | 16.3 | 14.9 | 12.7 | 6.5 | 4.1 | -1.2 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.0 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 6.7 | 8.6 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 10.5 | 8.6 | 10.8 | 10.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 |
| වැසි (මි.මී.) | 393 | 237 | 110 | 176 | 213 | 87 | 428 | 106 | 64 | 63 | 24 | 5 |
| හිරු දින | 13 | 16 | 11 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | 22 | 27 |
| වැසි දින | 18 | 11 | 20 | 19 | 21 | 27 | 31 | 28 | 22 | 13 | 8 | 4 |
| හිම දින | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamba හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: