සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 22.9 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 31.3 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: 16.4 °C
හිරු දින ගණන: 8 days
වැසි දින ගණන: 357 days
බලන්න Toanbib හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Toanbib Indonesia සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 31.3 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.6 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 29.3 | 31.1 | 30.0 | 30.4 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 27.5 | 26.8 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 27.8 | 28.2 | 28.6 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 23.6 | 23.5 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 22.0 | 22.9 | 23.4 | 24.0 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | 20.6 | 20.7 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.8 | 19.4 | 20.1 | 21.0 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 17.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 17.6 | 20.0 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 8.6 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 8.8 | 8.7 | 8.9 |
| වැසි (මි.මී.) | 307 | 461 | 341 | 467 | 473 | 407 | 486 | 532 | 557 | 328 | 247 | 397 |
| හිරු දින | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| වැසි දින | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 31 |
| හිම දින | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toanbib හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: