සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 22.0 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 40.1 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: 1.1 °C
හිරු දින ගණන: 200 days
වැසි දින ගණන: 165 days
බලන්න Burewali හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Burewali පාකිස්තානය සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 18.6 | 27.1 | 29.5 | 36.6 | 40.1 | 39.4 | 37.4 | 36.6 | 36.4 | 32.9 | 28.3 | 22.4 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 15.9 | 22.8 | 25.6 | 30.4 | 33.5 | 35.6 | 33.0 | 33.8 | 33.2 | 28.8 | 24.4 | 19.3 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 10.1 | 15.6 | 19.2 | 23.2 | 26.7 | 29.8 | 28.9 | 29.2 | 28.2 | 22.4 | 17.6 | 12.3 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | 5.3 | 9.4 | 13.6 | 16.2 | 20.3 | 24.5 | 25.3 | 25.2 | 23.7 | 17.0 | 12.3 | 7.2 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | 1.1 | 6.2 | 11.8 | 11.2 | 16.9 | 18.2 | 23.2 | 23.4 | 18.2 | 13.7 | 8.6 | 4.0 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.1 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 6.3 | 9.1 | 8.9 | 10.4 | 9.7 | 10.5 | 8.7 | 11.1 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 7.0 |
| වැසි (මි.මී.) | 69 | 16 | 126 | 63 | 42 | 78 | 281 | 181 | 120 | 51 | 42 | 1 |
| හිරු දින | 21 | 20 | 14 | 19 | 16 | 12 | 1 | 3 | 15 | 26 | 24 | 29 |
| වැසි දින | 10 | 8 | 17 | 11 | 15 | 18 | 30 | 28 | 15 | 5 | 6 | 2 |
| හිම දින | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burewali හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: