සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 24.5 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 46.2 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: 1.5 °C
හිරු දින ගණන: 249 days
වැසි දින ගණන: 116 days
බලන්න Berewala හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Berewala පාකිස්තානය සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 22.3 | 30.9 | 32.7 | 38.8 | 43.6 | 46.2 | 41.1 | 44.3 | 42.0 | 37.4 | 28.7 | 23.4 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 18.1 | 26.0 | 26.8 | 32.2 | 35.5 | 39.9 | 35.4 | 39.2 | 37.6 | 31.3 | 24.6 | 20.6 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 11.2 | 18.6 | 20.7 | 25.3 | 28.8 | 34.1 | 31.0 | 33.9 | 32.2 | 25.1 | 18.7 | 14.0 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | 5.1 | 11.3 | 15.4 | 18.6 | 22.2 | 28.5 | 26.8 | 28.8 | 27.0 | 19.4 | 13.9 | 8.8 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | 1.5 | 5.7 | 13.0 | 14.4 | 17.9 | 19.7 | 23.7 | 23.4 | 19.8 | 16.0 | 11.4 | 7.0 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.1 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 7.7 | 9.2 | 9.5 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 9.6 | 10.9 | 10.6 | 9.9 | 8.5 | 8.4 |
| වැසි (මි.මී.) | 3 | 7 | 103 | 49 | 68 | 48 | 161 | 41 | 30 | 53 | 27 | 0 |
| හිරු දින | 25 | 23 | 17 | 20 | 19 | 16 | 6 | 23 | 21 | 25 | 25 | 29 |
| වැසි දින | 6 | 5 | 14 | 10 | 12 | 14 | 25 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| හිම දින | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berewala හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: