සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 12.6 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 35.2 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: -5.4 °C
හිරු දින ගණන: 117 days
වැසි දින ගණන: 247 days
හිම දින ගණන: 1 දිනය
බලන්න Dolia හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Dolia ස්පාඤ්ඤය සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 15.4 | 17.7 | 24.1 | 24.3 | 27.5 | 29.9 | 27.9 | 35.2 | 28.8 | 30.2 | 20.1 | 17.9 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 9.1 | 10.2 | 15.0 | 17.2 | 16.8 | 20.7 | 22.2 | 23.3 | 22.5 | 20.4 | 14.3 | 11.9 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 5.7 | 5.3 | 10.3 | 12.0 | 12.5 | 16.7 | 17.4 | 18.6 | 17.4 | 15.8 | 11.1 | 8.4 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | 2.4 | 1.2 | 5.9 | 7.5 | 8.6 | 12.9 | 13.7 | 14.9 | 13.1 | 12.0 | 8.3 | 4.9 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | -2.6 | -5.4 | -4.6 | 2.1 | 4.5 | 9.3 | 10.3 | 10.2 | 7.0 | 6.7 | 3.6 | 0.2 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 14.7 | 15.3 | 15.0 | 13.9 | 12.5 | 11.0 | 9.7 | 9.0 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 4.9 | 7.3 | 8.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 6.4 | 5.3 | 5.0 |
| වැසි (මි.මී.) | 288 | 64 | 27 | 74 | 130 | 235 | 60 | 55 | 131 | 170 | 176 | 79 |
| හිරු දින | 11 | 18 | 13 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 | 14 |
| වැසි දින | 20 | 9 | 18 | 18 | 26 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 24 | 17 |
| හිම දින | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolia වෙත පිවිසීමට හොඳම කාලය, වැඩිම හිරු ඇති මාස:
Dolia හි දිගුම සාමාන්ය දිවා කාලය ඇති මාස:
Dolia හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: