சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 8.9 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 29.1 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -13.7 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 108 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 225 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 32 days
பார்க்கவும் Polańczyk இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Polańczyk போலந்து க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 10.7 | 7.2 | 14.9 | 17.1 | 21.0 | 26.2 | 28.6 | 29.1 | 25.8 | 20.0 | 15.1 | 7.9 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | 3.0 | 1.3 | 7.6 | 10.0 | 16.5 | 19.6 | 22.8 | 24.4 | 21.3 | 14.2 | 5.5 | 2.0 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | 1.3 | -1.1 | 3.3 | 5.8 | 11.8 | 15.6 | 18.3 | 19.6 | 16.5 | 11.1 | 3.3 | 0.2 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -0.7 | -3.9 | -0.5 | 1.3 | 6.6 | 10.9 | 13.4 | 15.0 | 12.2 | 7.5 | 1.1 | -1.8 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -6.3 | -13.7 | -5.4 | -3.3 | 1.1 | 5.8 | 10.2 | 10.1 | 8.1 | -0.3 | -10.4 | -8.8 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 8.7 | 10.1 | 11.9 | 13.7 | 15.3 | 16.2 | 15.8 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9.1 | 8.3 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 1.2 | 3.1 | 7.5 | 6.3 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | 10.7 | 9.2 | 6.3 | 2.7 | 2.4 |
| மழை (மிமீ) | 95 | 81 | 98 | 80 | 68 | 121 | 100 | 89 | 80 | 82 | 113 | 85 |
| வெயிலான நாட்கள் | 7 | 6 | 11 | 10 | 12 | 6 | 5 | 11 | 18 | 9 | 5 | 8 |
| மழை நாட்கள் | 18 | 12 | 14 | 20 | 19 | 24 | 26 | 20 | 12 | 22 | 20 | 18 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Polańczyk ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Polańczyk இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Polańczyk இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: