சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை 2.5 °C
முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 25.6 °C
முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: -24.1 °C
வெயிலான நாட்களின் எண்ணிக்கை: 130 days
மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை: 136 days
பனியுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை: 99 days
பார்க்கவும் Preda இன் விரிவான ஆன்லைன் வரைபடம்
* Preda சுவிட்சர்லாந்து க்கான வானிலை தரவு 2026 ஆண்டுக்கான காலநிலை கண்காணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C) | 4.7 | 8.1 | 8.3 | 9.9 | 15.0 | 21.4 | 23.9 | 25.6 | 23.5 | 17.5 | 7.8 | 8.3 |
| சராசரி பகல் வெப்பநிலை (°C) | -2.1 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 9.3 | 15.3 | 17.8 | 17.2 | 16.3 | 10.1 | 1.0 | 0.8 |
| சராசரி வெப்பநிலை (°C) | -6.1 | -4.5 | -1.6 | -0.2 | 5.1 | 9.2 | 11.8 | 11.8 | 9.0 | 4.1 | -3.8 | -5.0 |
| சராசரி இரவு வெப்பநிலை (°C) | -10.4 | -9.9 | -8.0 | -5.3 | 0.5 | 2.8 | 5.2 | 6.4 | 2.8 | -1.7 | -9.9 | -10.8 |
| முழு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C) | -17.9 | -18.0 | -14.9 | -18.5 | -4.0 | -1.6 | -2.2 | -2.2 | -8.2 | -8.7 | -21.1 | -24.1 |
| ஜன | பிப | மார் | ஏப் | மே | ஜூன் | ஜூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | டிச | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பகல் அதிகபட்ச காலம் (மணி) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
| சராசரி பகல் காலம் (மணி) | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.6 | 15.0 | 15.8 | 15.4 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.4 | 8.6 |
| குறைந்தபட்ச பகல் காலம் (மணி) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| சராசரி வெயில் காலம் (மணி) | 5.1 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | 9.7 | 12.7 | 12.6 | 10.2 | 9.7 | 7.4 | 4.3 | 4.1 |
| மழை (மிமீ) | 46 | 23 | 79 | 100 | 85 | 31 | 84 | 171 | 96 | 197 | 116 | 161 |
| வெயிலான நாட்கள் | 11 | 18 | 12 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 18 | 17 | 5 | 14 |
| மழை நாட்கள் | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | 21 | 24 | 23 | 12 | 12 | 4 | 6 |
| பனியுள்ள நாட்கள் | 19 | 9 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 |
Preda ஐப் பார்வையிட சிறந்த நேரம், அதிக வெயில் உள்ள மாதங்கள்:
Preda இல் அதிகபட்ச சராசரி பகல் நேரம் உள்ள மாதங்கள்:
Preda இல் மிகவும் அதிகமான மழையளவு: