සාමාන්ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 26.0 °C වේ
සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය: 42.5 °C
සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය: 8.2 °C
හිරු දින ගණන: 210 days
වැසි දින ගණන: 155 days
බලන්න Pendrāwan හි විස්තරාත්මක මාර්ගසටහන
* Pendrāwan India සඳහා කාලගුණ දත්ත 2026 වර්ෂය සඳහා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වේ
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණ උපරිම උෂ්ණත්වය (°C) | 30.3 | 35.6 | 35.6 | 40.8 | 42.0 | 42.5 | 35.0 | 32.7 | 33.8 | 34.4 | 31.6 | 29.3 |
| සාමාන්ය දින උෂ්ණත්වය (°C) | 27.7 | 32.0 | 32.7 | 35.9 | 38.1 | 38.3 | 31.8 | 31.2 | 30.7 | 31.9 | 29.1 | 25.4 |
| සාමාන්ය උෂ්ණත්වය (°C) | 20.5 | 23.2 | 25.8 | 28.9 | 31.3 | 32.9 | 27.7 | 27.2 | 26.6 | 25.6 | 22.8 | 19.5 |
| සාමාන්ය රාත්රී උෂ්ණත්වය (°C) | 13.6 | 15.1 | 19.3 | 22.2 | 24.5 | 27.9 | 24.8 | 24.3 | 24.1 | 19.8 | 17.2 | 14.0 |
| සම්පූර්ණ අවම උෂ්ණත්වය (°C) | 8.2 | 10.8 | 15.4 | 19.3 | 20.1 | 24.1 | 23.7 | 22.0 | 23.1 | 15.7 | 14.3 | 9.2 |
| ජන | පෙබ | මාර් | අප්රේ | මැයි | ජූනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය දින ආලෝක කාලය (පැ) | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 12.9 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | 10.8 |
| අවම දින ආලෝක කාලය (පැ) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| සාමාන්ය හිරු කාලය (පැ) | 10.0 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 11.2 | 9.2 | 8.0 | 8.2 | 6.2 | 10.3 | 9.7 | 8.7 |
| වැසි (මි.මී.) | 0 | 0 | 22 | 39 | 31 | 277 | 474 | 292 | 436 | 12 | 15 | 18 |
| හිරු දින | 30 | 28 | 20 | 21 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 26 | 25 | 26 |
| වැසි දින | 1 | 0 | 11 | 9 | 13 | 15 | 31 | 31 | 29 | 5 | 5 | 5 |
| හිම දින | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendrāwan හි ඉහළම වර්ෂාපතන ප්රමාණය: